SAS CEDRIC ESPITALIER
En vigueur depuis le 1er janvier 2024
1. TYPE DE MANDAT
Tous types de mandats
2. HONORAIRES:
Charge vendeur et acquéreur
3. TARIFS :
Les tarifs sont exprimés en TTC (Toutes Taxes Comprises), avec application du taux de TVA en vigueur selon la situation géographique du bien mis en vente.
| Prix de vente | Taux d’honoraires |
| Moins de 30 000 € | 18 % |
| De 30 001 € à 90 000 € | 10 % |
| De 90 001 € à 140 000 € | 9 % |
| De 140 001 € à 180 000 € | 8 % |
| De 180 001 € à 250 000 € | 7 % |
| De 250 001 € à 350 000 € | 6 % |
| De 350 001 € à 450 000 € | 5 % |
| De 450 001 € à 700 000 € | 4,5 % |
| Plus de 700 001 € | 4 % |
Remarques :
Les honoraires sont négociables dans le cadre de mandats spécifiques ou d’offres promotionnelles. Merci de contacter SAS CEDRIC ESPITALIER pour plus de précisions.
